5月8日山西地区废铜价格表
| 单位:元/吨,不含税 | 
 | 
 | 
 | 
| 品种 | 最低价 | 最高 | 走势 | 
| 破碎黄铜fe | 34400 | 34800 | 跌100 | 
| 美国黄杂铜 | 35100 | 35500 | 跌100 | 
| 2#铜(92-93%) | 48600 | 49000 | 跌300 | 
| 1#废铜(Cu97%) | 51700 | 52100 | 跌200 | 
| 光亮铜 | 52100 | 52500 | 跌200 | 
 
     
    